отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Источник бесперебойного питания HIDEN KC910S
273 297 руб.
Хотите
скидку на этот товар?
273 297 руб.
Хотите
скидку на этот товар?
Характеристики | |
Полная мощность | 10 кВА |
Активная мощность | 9 кВт |
Фазы на входе | 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Форм-фактор | напольный |
Номинальное входное напряжение | 220В (опционально 230/240 В) |
Номинальный диапазон входного напряжения | 120 - 276 В |
Диапазон входной частоты | 45 - 66 Гц |
Номинальный входной ток | 51.5 A |
Входной коэффициент мощности | ≥0.99 cos φ |
Диапазон напряжений в экономичном режиме | Настраивается через ЖК-дисплей |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В |
Точность выходного напряжения | ±1.5 % |
Топология и форма выходного напряжения | Двойное преобразование (On-Line) |
Форма выходного напряжения | Синусоидальный сигнал |
Искажения выходного напряжения | ≤1% на линейной нагрузке |
Выходная частота | 50/60 ±0.1 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 cos φ |
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
Перегрузочная способность | При работе от электросети: 105%-110% - 1 час, 110%-125% - 10мин, 125%-150% - 1 мин, >150% 0 сек |
КПД в режиме работы от электросети | 94 % |
КПД в экономичном режиме | при полной нагрузке 97 % |
Защита от всплесков напряжения | Есть |
Фильтрация | Встроенный фильтр |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
Наличие байпас | да |
Тип байпас | Электронный |
Диапазон напряжений байпас | Настраиваемый -40%~+25% |
Диапазон частот байпас | Настраивается, ±1Гц, ±3Гц, ±5Гц |
Наличие встроенных аккумуляторов | да |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
Напряжение цепи постоянного тока | ±96 |
Время автономной работы (50% нагрузка) | 5 |
Время перезаряда | 8-10 часов до 90% емкости |
Режим заряда | Интеллектуальный трехступенчатый заряд |
Ток заряда | 1 А |
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
Возможность подключения дополнительных АКБ | да |
Интерфейсные порты | Стандартно: USB и RS232, Опционально: SNMP карта, карта параллельной работы, релейная карта |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP |
Аварийное отключение (EPO) | да |
Индикация | ЖКИ и светодиодный индикатор |
Температура эксплуатации | 0-40 °C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1500 метров |
Температура хранения | -20 ~ +40 °C |
Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение в режиме работы от электросети | 3400 BTU/час BTU/час |
Уровень шума | <55 дБ |
Габаритные размеры ИБП | 197 х 460 х 720 мм |
Масса | 61 кг |
Безопасность | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |
ЭМС | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия | 2 года |
Информация о доставке |
Дополнительная информация
В интернет-магазине электрооборудования ГК «ЭнергоТехника» Вы можете приобрести мотопомпу HIDEN KC910S по цене от производителя. Область применения данного оборудования - . Двигатель устройства обладает производительностью до л/мин при глубине всасывания до м. Дополнительную информацию о товаре мотопомпа HIDEN KC910S и возможности его приобретения Вы можете узнать, обратившись по телефону: +7 (495) 565-31-57.
Аналогичные модели:
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2024 «ЭнергоПлаза». 350000, Краснодар, ул. Северная, 443