отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Генераторы SDMO с воздушным охлаждением в Краснодаре
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 3.6кВт | |
|
Цена: | 240 283 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 5.1кВт | |
|
Цена: | 246 668 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 4кВт | |
|
Цена: | 253 949 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 6.4кВт | |
|
Цена: | 261 343 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 3.6кВт | |
|
Цена: | 426 012 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 6.34кВт | |
|
Цена: | 534 223 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 6кВт | |
|
Цена: | 591 840 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 5.8кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 2.5кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 4.68кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 3.8кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 4.68кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 3.06кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 9кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 13.7кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 3.06кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 9кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 5.8кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 5.8кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 9кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 5кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 13.7кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 4кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 5.8кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 4.68кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 8.1кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 13.7кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 5.8кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2024 «ЭнергоПлаза». 350000, Краснодар, ул. Северная, 443