- Мощности
- Категории
- Производители
- Страна
| отличные цены | 
| профессиональная консультационная поддержка | 
| оперативная доставка | 
| монтаж и сервисное обслуживание | 
| гарантия на всю технику и работы | 
Дизельный генератор Kirloskar 44WS50-3 с АВР
                                                                1 818 943 руб.
                                    
                Хотите
                    скидку на этот товар?
                
            
                                                                1 818 943 руб.
                                    
                
                Хотите
                    скидку на этот товар?
            | Характеристики | |
| Топливо | дизель | 
| Мощность номинальная | 32 кВт | 
| Мощность максимальная | 35.2 кВт | 
| Напряжение | 230/400 В | 
| Число фаз | 3 | 
| Частота | 50 Гц | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Функция сварки | нет | 
| Тип генератора | Синхронный | 
| Пуск | электростартер | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск | 
| Расход топлива при 75% нагрузке | 6.9 л/ч | 
| Объем топливного бака | 95 л | 
| Модель генератора | S1L2N1 | 
| Марка двигателя | Kirloskar Engines | 
| Модель двигателя | 3R1040TA | 
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | 
| Инверторная модель | нет | 
| Система охлаждения | жидкостная | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Расположение цилиндров | Рядное | 
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом | 
| Тип регулятора оборотов | механический | 
| Степень сжатия | 18:1 | 
| Длина | 2560 мм | 
| Ширина | 1110 мм | 
| Высота | 1700 мм | 
| Масса | 1310 кг | 
| Гарантия | 24 месяцев или 3000 моточасов | 
| Страна происхождения | Индия | 
| Информация о доставке | 
Аналогичные модели:
        
    - Модификации
- Похожие товары
    Заказать звонок
    
    
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
    © 2007–2025 «ЭнергоПлаза». 350000, Краснодар, ул. Северная, 443    
 
            
 
                     
                                         
                                         
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 